韓國大宇株式會社成立于1937年,1958年與澳大利亞合作生產船舶發動機,1975年與德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機,2005年4月大宇正式加入韓國斗山DOOSAN集團。經凱華動力完美配套的DW系列柴油發電機組具有低油消耗,低維護成本,噪音低,經濟可靠等特點。
技術參數
斗山系列 Doosan SERIES | ||||
機組型號 | 常用功率 KW | 備用功率 KW | 燃油消耗 (L/h) | 技術文檔 |
KH-50GF | 50 | 55 | 13.9 | 免費獲取 |
KH-64GF | 64 | 70 | 20.6 | 免費獲取 |
KH-75GF | 75 | 82 | 25.9 | 免費獲取 |
KH-90GF | 90 | 99 | 25.9 | 免費獲取 |
KH-100GF | 100 | 110 | 35.4 | 免費獲取 |
KH-120GF | 120 | 132 | 35.4 | 免費獲取 |
KH-150GF | 150 | 165 | 43.1 | 免費獲取 |
KH-200GF | 200 | 220 | 58.1 | 免費獲取 |
KH-250GF | 250 | 275 | 63.1 | 免費獲取 |
KH-280GF | 280 | 308 | 78.7 | 免費獲取 |
KH-300GF | 300 | 330 | 78.7 | 免費獲取 |
KH-320GF | 320 | 352 | 89.3 | 免費獲取 |
KH-368GF | 368 | 404 | 99.6 | 免費獲取 |
KH-420GF | 420 | 462 | 115.1 | 免費獲取 |
KH-456GF | 456 | 501 | 120.4 | 免費獲取 |
KH-500GF | 500 | 550 | 121.8 | 免費獲取 |
KH-560GF | 560 | 616 | 130.0 | 免費獲取 |
KH-600GF | 600 | 660 | 134.0 | 免費獲取 |
KH-640GF | 640 | 704 | 148.5 | 免費獲取 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。