機組型號 | 發動機 品牌 | 主功率 KW | 燃油消耗 | 技術文檔 |
KH-C48GF | 康明斯 | 48 | 13.8L/h | 免費獲取 |
KH-P50GF | 珀金斯 | 50 | 18.7L/h | 免費獲取 |
KH-50GF | 玉柴 | 50 | 205g/kw.h | 免費獲取 |
KH-W50GF | 濰柴 | 50 | 238g/kw.h | 免費獲取 |
KH-S50GF | 上柴 | 50 | 204g/kw.h | 免費獲取 |
KH-P64GF | 珀金斯 | 64 | 18.7L/h | 免費獲取 |
KH-W64GF | 濰柴 | 64 | 238g/kw.h | 免費獲取 |
KH-S68GF | 上柴 | 68 | 204g/kw.h | 免費獲取 |
KH-V68GF | 沃爾沃 | 68 | 217g/kw.h | 免費獲取 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。