機組型號:KH-500GF
常用功率:500kW
備用功率:550kW
應用行業:建筑樓宇
配置清單
產品名稱 | 品牌 | 型號規格 | 數量 | 采購 |
柴油發動機 | 玉柴 | YC6TD780-D31 | 1 | 我要詢價 |
交流發電機 | 凱華 | KH354FS | 1 | 我要詢價 |
控制系統 | 眾智 | HGM7210 | 1 | 我要詢價 |
公共底座 | 凱華 | 機組配套專用 | 1 | 我要詢價 |
散熱水箱 | 配套 | 標配 | 1 | 我要詢價 |
啟動蓄電池 | 配套 | 標配 | 1 | 我要詢價 |
蓄電池連接線 | 配套 | 標配 | 1 | 我要詢價 |
消聲器 | 配套 | 標配 | 1 | 我要詢價 |
浮充 | 配套 | 標配 | 1 | 我要詢價 |
減震墊 | 配套 | 標配 | 1 | 我要詢價 |
隨機資料 | 配套 | 標配 | 1 | 我要詢價 |
主要技術參數
柴油發電機組 | |
機組型號 | KH-500GF |
額定功率(kW) | 500 |
額定電壓(V) | 400 |
額定電流(A) | 900 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
額定功率因數 | 0.8(滯后) |
相數 | 3 |
滿載燃油消耗 | ≤204g/kw.h |
外形尺寸(mm) | 3600*1600*2100 |
重量(kg) | 4400 |